Mesin pelipat kertas tisu otomatis gaya Jepang
Video
Mesin pelipat tisu
Barang | Parameter Teknis |
Berat Dasar Kertas | 13~23 g/m2 kertas bubur kayu (2–3 lapis) |
Diameter Gulungan Kertas | ≤∅1200 mm |
Diameter Dalam Inti (mm) | ∅76,2 mm |
Lebar Kertas | 200 mm |
Ukuran Produk Saat Dibuka | 200 mm × 200 ± 2 mm |
Ukuran Lipatan 1/4 | 100 mm × 100 ± 2 mm |
Ukuran Lipatan 1/6 | 67 mm × 100 ± 2 mm |
Kecepatan Desain | 700 lembar/menit per mesin |
Kecepatan Produksi | 600 lembar/menit per mesin (bervariasi tergantung lapisan lipatan) |
Metode Kontrol | Kontrol PLC, pengaturan kecepatan frekuensi variabel, pengumpanan jog. |
Kemasan per Menit | Contoh (10 lembar/kemasan): 55–60 kemasan/menit per mesin (dapat disesuaikan per pelanggan) |
Tinggi Kemasan | Dapat disesuaikan berdasarkan jumlah lembar per kemasan. |
Daya Motor Utama (kW) | 1,5 kW |
Kompresor Vakum | 7,5 kW (tipe sekrup) |
Tekanan Udara Terkompresi | ≥ 0,5 MPa (membutuhkan pasokan eksternal) |
Konsumsi Udara Terkompresi | ≥ 5 (m³/min) udara kering bersih (diperlukan pasokan eksternal) |
Catu Daya | 3 fase 380V 50Hz |
Tegangan Kontrol | AC 220V + DC 24V |
Deteksi Kerusakan Jaring | Sistem deteksi putus kertas; memperlambat dan berhenti saat kertas hampir habis. |
Perlindungan Keselamatan | Semua bagian transmisi utama dilindungi oleh pelindung keselamatan. |
Dimensi Mesin (P×L×T) | 4,8 m × 1,6 m × 1,4 m |
Berat Mesin | Kira-kira 2 ton per unit |
Kepala mesin lipat
Barang | Parameter Teknis |
Metode Mengemudi | Sabuk penggerak, roda gigi |
Celah Rol Lipat | Tidak dapat disesuaikan |
Celah Rol Pengumpan | Tidak dapat disesuaikan |
Sabuk Pengumpan | Penggerak sabuk timing, Penggerak sabuk yang diperkuat kain |
Pemusatan Web | Penyesuaian sekrup |
Perlindungan Keselamatan | Pelindung keselamatan pada bagian-bagian transmisi utama |
Sistem Pemotong Kertas
Barang | Parameter Teknis |
Metode Pemotongan | Pemotongan pisau terbang putar (pisau atas/bawah) |
Metode Pembuangan | Konveyor sabuk PVC |
Metode Mengemudi | Digerakkan oleh motor |
Tenaga Motor | 0,4 kW |
Embossing: Bagian kalender
Barang | Parameter Teknis |
Metode Tekanan | Tekanan yang diaktifkan oleh baut |
Metode Embossing | Konfigurasi baja-ke-karet |
Permukaan Rol Timbul | Lapisan akhir elektroplating |
Metode Mengemudi | Penggerak sabuk timing |
Perlindungan Terhadap Kerusakan Jaringan | Ya |
Metode Kalender | Tidak tersedia |
Metode Penggerak Kalender | Tidak tersedia |
Dudukan untuk Melepaskan Ketegangan
Barang | Parameter Teknis |
Metode Pemberian Kertas | Konveyor sabuk yang diperkuat kain |
Metode Pemuatan Gulungan | Bantuan pneumatik |
Diameter Gulungan Induk Maksimum | ≤ Ø1350 mm |
Tekanan Udara Terkompresi | ≥ 0,4 MPa |
Konsumsi Udara Terkompresi |
Perangkat Penumpukan Otomatis
Barang | Parameter Teknis |
Fungsi Penumpukan | PLC Delta yang dikendalikan dengan penumpukan presisi yang digerakkan servo. |
Struktur Penumpukan | Integrasi mesin internal |
Penumpukan Pneumatik | Tidak tersedia |
Konfigurasi Penumpukan | Lembaran yang dapat disesuaikan per tumpukan (tinggi ≤60mm), fungsi transfer satu arah. |
Transfer Daya Motor | 0,2 kW |
Tekanan Udara Terkompresi | ≥ 0,5 MPa (membutuhkan pasokan eksternal) |
Konsumsi Udara Terkompresi | 12m3 |
Daftar Komponen Listrik
Komponen | Spesifikasi | Merek | Jumlah | Satuan |
Motor | YE2-80M1-4 | Jiangsheng | 1 | Satuan |
Motor | YE2-90L-6 | Jiangsheng | 1 | Satuan |
Inverter | 1,5 kW | Yanchang | 1 | Satuan |
Tombol Datar | Bukan itu. (Hijau) | Koneda | 2 | Buah-buahan |
Sakelar Dua Posisi | - | 2 | Buah-buahan | |
Tombol Berhenti Darurat | - | 1 | Buah-buahan | |
Tombol Berhenti | Bukan itu. (Merah) | 1 | Buah-buahan | |
Tombol Datar | Tidak hari ini. (Kuning) | 1 | Buah-buahan | |
Pemutus Sirkuit | 3P/C32 | Tianzheng | 1 | Buah-buahan |
Pemutus Sirkuit | 1P/C6 | 1 | Buah-buahan | |
Kontraktor | 0910 | 1 | Buah-buahan | |
Relai Beban Lebih Termal | 1.6-2.5A | 1 | Buah-buahan | |
Potensiometer | B502 (dengan kenop) | Impor | 1 | Buah-buahan |
Menyampaikan | 24V DC | Mibor | 3 | Buah-buahan |
Menyampaikan | Tegangan AC 220V | 1 | Mengatur | |
Blok Terminal | 15A (30 posisi) | - | 1 | Buah-buahan |
Menangkal | H7JC2-6E2R | Taiwan, Tiongkok | 1 | Satuan |


